檢測(cè)類別 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 微碳可檢測(cè)項(xiàng)目(250項(xiàng)) |
生活飲用水 | 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物等 |
飲用水中**劑 常規(guī)指標(biāo) |
氯氣及游離氯制劑(游離氯)、一氯胺(總氯)、臭氧、二氧化氯 | |
水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo) | 銻、鋇、鈹、硼、鉬、鎳、銀、鉈、氯化氰、氨氮、硫化物、鈉、七氯、五氯酚、六六六(總量)、百菌清、林丹、毒死蜱、敵敵畏、莠去津、滴滴涕、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(總量)、苯乙烯等 | |
小型集中式供水和分散式供水部分水質(zhì)指標(biāo) | 砷、氟化物、硝酸鹽氮、色度、渾濁度、pH、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、鐵、錳、氯化物、硫酸鹽 | |
生活飲用水水質(zhì)參考指標(biāo) | 二(2-乙基己基)己二酸酯、四乙基鉛、石油類、亞硝酸鹽、多環(huán)芳烴(總量)、多氯聯(lián)苯(總量)、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二甲酸二丁酯 |
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 微碳可檢測(cè)項(xiàng)目(120項(xiàng)) |
地表水 | 基本項(xiàng)目 | 水溫、pH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量(cod)、五日生化需氧量(bod5)、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、氰化物等 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目 | 硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、鐵、錳 | |
集中式生活飲用水地表水源地特定項(xiàng)目 | 苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、異丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸(2-乙基己基)酯等 |
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 微碳可檢測(cè)項(xiàng)目(100項(xiàng)) |
地下水 | 地下水質(zhì)量 | 色度、嗅和味、渾濁度、肉眼可見(jiàn)物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、鉬、鈷、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、高錳酸鹽指數(shù)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物等 |
檢測(cè)類別 | 檢測(cè)內(nèi)容 |
微碳可檢測(cè)項(xiàng)目(200項(xiàng)) |
工業(yè)廢水和生活污水檢測(cè) | 常規(guī)化學(xué) |
pH、色度、嗅和味、濁度、化學(xué)需氧量(cod)、肉眼可見(jiàn)物、總硬度、電導(dǎo)率、水溫、透明度、流量、溶解性總固體、懸浮物、總殘?jiān)?、總固體、全鹽量、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、氯化物、氟化物、氰化物、硫化物、磷酸鹽等
|
金屬元素 |
銅、鋅、鉛、鎘、鎳、錳、總鉻、六價(jià)鉻、鐵、鈉、鉀、鈣、鎂、銀、鋇、砷、汞、鋁、硼、鋰、鍶、鈹、鈷、鉬、銻、釷、鉈、鈦、鈾、釩、鉍、鈰、銫、鏑、鉺、銪、鎵、釓、鍺、鉿、鈥、銦、鑭、镥、鈮等
|
|
有機(jī)化合物 |
苯、甲苯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、異丙苯、苯乙烯、乙醛、丙烯醛、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、甲體六六六、乙體六六六、丙體六六六等
|
|
微生物指標(biāo)
|
總大腸菌群、糞大腸菌群、細(xì)菌總數(shù) |